產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
AZ7798桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7798的詳細資料:
桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7798
可燃氣體檢測儀是對單一或多種可燃氣體濃度響應的探測器??扇細怏w檢測儀有催化型、紅外光學型兩種類型。催化型可燃氣體檢測儀是利用難熔金屬鉑絲加熱后的電阻變化來測定可燃氣體濃度。
桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7798特點:
- 瑞典進口高精度NDIR CO2 (二氧化碳)感測元件,量測范圍大,反應時間短。
- 監控室內空氣品質(IAQ)及HVAC系統性能的*選擇。
- 室內空氣品質分級(Good,Normal,Poor)
- 測量溫度、濕度、二氧化碳。
- 插電后即可使用,無需特別調整。
- 超大屏幕顯示二氧化碳/溫度/濕度/時間/日期
- 有警報聲音和警報顯示,二氧化碳警報值可自行設定
- 使用者可自行校正
- 可自動演算顯示zui大值 / zui小值
- 記錄間隔時間可調1秒~5小時,記錄筆數15999筆,USB
- 記錄CO2zui大zui小值
規格:
型號 | 7787 | 7788 | 7798 |
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
溫度 | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) |
濕度 | 0.0~99.9%RH | 0.0~99.9%RH | 5.0~95.%RH |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準確度 | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±5%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數 | 無 | 無 | 15999筆 |
繼電器輸出 | 無 | 有 | 無 |
反應時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | ||
品質分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設定),Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設定),Poor(大于Normal) | ||
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | ||
電源 | 220V 轉 DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | ||
標配 | 主機,說明書,電壓轉換器,USB數據線及PC軟件 |
如果你對AZ7798桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7798感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |