SPLGSP-LG鍋爐蒸汽計(jì)量表的詳細(xì)資料:
SP-LG鍋爐蒸汽計(jì)量表特點(diǎn)
產(chǎn)品是專為測(cè)量蒸汽而設(shè)計(jì)的一款氣體流量計(jì)并與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,鍋爐蒸汽計(jì)量表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測(cè)量。
SP-LG鍋爐蒸汽計(jì)量表適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10,1:15
5.精度:0.5級(jí),1級(jí)
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 說 明 | |||||||||
SP-LG | 節(jié)流裝置(鍋爐蒸汽計(jì)量表) | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
在計(jì)量液體時(shí),務(wù)必使流量計(jì)傳感器始終*充滿介質(zhì),無夾帶氣體。
在儀表上下游提供足夠的直管段并確保非彎曲的對(duì)稱外形。盡可能在儀表下游安裝閥門。
豎直安裝通常是優(yōu)先選擇的,向上游動(dòng)的流體能確保儀表總是滿管,且介質(zhì)中的固態(tài)成分能夠均勻分布。
如有可能產(chǎn)生氣泡,應(yīng)提供氣體分離器。
在易于振動(dòng)的長管路中進(jìn)行安裝時(shí),應(yīng)在流量計(jì)的上下游安裝消除器。
對(duì)于蒸汽應(yīng)用,儀表安裝應(yīng)避免安裝在U形彎底部,避免因吸收冷凝而在開車時(shí)導(dǎo)致的水錘現(xiàn)象,水錘的強(qiáng)度導(dǎo)致傳感機(jī)構(gòu)過分受力,致使傳感器*損壞。
如果你對(duì)SPLGSP-LG鍋爐蒸汽計(jì)量表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |